Angebot!

Tops und T-Shirts | La Perla Damen Hemd in Blau aus Seidengeorgette und Leavers-Spitze Dunkelblau

 116.77  72.16

Das hübsche Motiv, das der Kollektion Tree of Life ihren Namen gibt, ist eine Komposition aus geschwungenen Ranken und ü…

Vorrätig

Artikelnummer: EAK557/VZ2283 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Das hübsche Motiv, das der Kollektion Tree of Life ihren Namen gibt, ist eine Komposition aus geschwungenen Ranken und üppigen Blüten. Dieses halbtransparente Hemd aus zartem Seidengeorgette zeigt das exklusive florale Muster der Kollektion. Das Modell mit langen Ärmeln und klassischer Knopfleiste ist mit Einsätzen aus Leavers-Baumwollspitze verziert. Kombinieren Sie das Hemd mit der passenden Hose zu einem harmonischen Look.
read more >
Collection:
TREE OF LIFE
Product Details:
Hemd aus Seidengeorgette und Leavers-Spitze
Nicht gefüttert
HERGESTELLT IN: Italien

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Tops und T-Shirts | La Perla Damen Hemd in Blau aus Seidengeorgette und Leavers-Spitze Dunkelblau”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Größentabellen für Damenmode

BHs, Badeanzug & Bikinioberteile

Bandgröße
ES 0 1 2 3 4 5
Vereinigtes Königreich 30 32 34 36 38 40
DE/EU 65 70 75 80 85 90
FR/ES 75 80 85 90 95 100
RU 65 70 75 80 85 90
USA/CA 30 32 34 36 38 40
JP 65 70 75 80 85 90
CN 65 70 75 80 85 90
cm 63-65 68-70 73-75 78-80 83-85 88-90
Körbchengrösse
ES EIN B C D E
Vereinigtes Königreich EIN B C D DD
DE/EU EIN B C D E
FR/ES EIN B C D E
RU EIN B C D E
USA/CA EIN B C D DD
JP EIN B C D E
CN EIN B C D E

Slips, Strings & Bikinihosen

Größe
ES 0 0 1 2 3 4 5
INTERNATIONAL XXXS XXS XS S M L XL
Vereinigtes Königreich 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
DE/EU 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
FR/ES 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
RU 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
JP 5 7 9 11 13 fünfzehn 17
CN 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
cm 58,6-61 61-63,5 63,5-66 66-68,5 68,5-71 71-75 75-79

Slips, Bodys & Babydolls

Kleidergröße
ES 0 0 1 2 3 4 5
INTERNATIONAL XXXS XXS XS S M L XL
Vereinigtes Königreich 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
DE/EU 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
FR/ES 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
RU 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
JP 5 7 9 11 13 fünfzehn 17
CN 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
cm 58,6-61 61-63,5 63,5-66 66-68,5 68,5-71 71-75 75-79

Nachthemden, Roben & Roben

Kleidergröße
ES 0 0 1 2 3 4 5
INTERNATIONAL XXXS XXS XS S M L XL
Vereinigtes Königreich 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
DE/EU 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
FR/ES 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
RU 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
JP 5 7 9 11 13 fünfzehn 17
CN 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
cm 58,6-61 61-63,5 63,5-66 66-68,5 68,5-71 71-75 75-79

Cover-Ups und PJ's

Kleidergröße
ES 38 38 40 42 44 46 48
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16
DE/EU 30 32 34 36 38 40 42
FR/ES 32 34 36 38 40 42 44
RU 38 40 42 44 46 48 50
USA/CA 0 2 4 6 8 10 12
JP 5 7 9 11 13 fünfzehn 17
CN 60 65 70 75 80 85 90
XXS XS S M L XL XXL

Strumpfwaren & Hosenträger

S M L XL
LP/IT ich II III IV
Hüften (cm) 86-94 91-97 97-107 102-109
Gewicht (kg) 43-59 43-63 55-71 59-86
Höhe (cm) 147-157 152-163 157-168 165-175